Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Juárez-Sedano, Alma Delia | es_MX |
dc.creator | Dolores-Mijangos, María del Rosario | es_MX |
dc.creator | Volpi-León, Valeria | es_MX |
dc.creator | Bigurra-Alzati, Carlos Alfredo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T23:06:04Z | es_MX |
dc.date.available | 2024-05-24T23:06:04Z | es_MX |
dc.date.issued | 2024 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/4240 | es_MX |
dc.description.abstract | La vivienda deja muestra de contextos diferenciados en los que se vive la ciudad; su tamaño, forma y ubicación, según su tipología, son los referentes iniciales de los costos en el mercado y, por ende, del poder económico de quienes las adquieren. Este trabajo tiene como objetivo principal dejar a la vista una cartografía de la vivienda en la ciudad, donde se muestre la forma urbana configurada a partir de la vivienda nueva a la venta y la desigualdad social que se marca a través de su adquisición. Se considera únicamente su dimensión económica, viéndose afectada según sus dimensiones, ubicación y los medios para su financiamiento. Para ello, fueron analizados 28 fraccionamientos identificados por contar con vivienda nueva a la venta, entre mayo del 2020 y abril del 2021, en Pachuca, Hidalgo, México. Lo anterior deja muestra de recortes en la ciudad, dados entre las fracturas espaciales y la disparidad social, y evidenciados a partir de la tipología de la vivienda y sus costos en el mercado inmobiliario. | es_MX |
dc.description.abstract | Housing leaves a sample of different contexts in which the city is lived; its size, shape and location, according to its typology, are the initial referents of the costs in the market and therefore of those who acquire them. The main objective of this work is to expose a cartography of housing in the city. Where the urban form configured from the new house for sale and the social inequality that is marked through its acquisition is shown, taking into ac count only its economic dimension, which is affected according to its dimensions, location and the means to its financing. For this, 28 subdivisions that where identified had new homes for sale are analyzed, between May 2020 and April 2021, in Pachuca, Hidalgo, Mexico. This shows cuts in the city, which occur between spatial fractures and social disparity, which are evident from the type of housing and its costs in the real estate market. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-10-23, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@ceiich.unam.mx | es_MX |
dc.source | INTERdisciplina: arquitecturas e ingeniería v. 12, n. 33 | es_MX |
dc.subject | vivienda | es_MX |
dc.subject | desigualdad social | es_MX |
dc.subject | morfología urbana | es_MX |
dc.subject | equidad urbana | es_MX |
dc.subject | desarrollo habitacional | es_MX |
dc.title | Cartografía de la vivienda. Manifiesto de la desigualdad social | es_MX |
dc.title.alternative | Housing mapping. Manifesto of social inequality | en_US |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Juárez-Sedano, A. D., Dolores-Mijangos, M. del R., Volpi-León, V. y Bigurra-Alzati, C. A. (2024). Cartografía de la vivienda. Manifiesto de la desigualdad social. En Interdisciplina: arquitecturas e ingeniería, 12(33), p. 13-37. Recuperado de: https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/4240 | es_MX |
dcterms.extent | páginas 13-37 | es_MX |
dcterms.provenance | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.