Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Navés, Flavia Andrea | es_MX |
dc.creator | Abelaira, Paula Micaela | es_MX |
dc.creator | Musante, Bianca | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T23:00:31Z | es_MX |
dc.date.available | 2023-12-11T23:00:31Z | es_MX |
dc.date.issued | 2022 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/4134 | es_MX |
dc.description.abstract | Incorporar prácticas que cuidan la fertilidad a temprana edad es de suma relevancia para asumir la vida sexual y reproductiva de manera saludable y responsable. Nuestro objetivo es analizar las representaciones sociales y las prácticas de las y los adolescentes de 4to año de las escuelas secundarias públicas de gestión estatal de la ciudad de Bahía Blanca sobre el cuidado de la fertilidad. Método: se realizó un estudio exploratorio y descriptivo; para la recolección de datos se implementó un abordaje cuantitativo de investigación a través de una encuesta virtual realizada entre octubre y diciembre del 2020 a un total de 449 alumnos de 49 escuelas secundarias públicas de Bahía Blanca. En las conclusiones se destaca una mayor tendencia por parte de los varones al desconocimiento de la fertilidad. No se encontraron diferencias significativas en relación con el nivel educativo del hogar. Se destaca que resulta necesario revisar la información que se transmite en la escuela y el enfoque de esta, garantizando la perspectiva de género, los derechos de las y los adolescentes, y retomando temas históricamente postergados como el cuidado de la fertilidad. | es_MX |
dc.description.abstract | Incorporating fertility care practices at an early age is very important to assume a healthy and responsible sexual and reproductive life. Our objective is to analyze the social representations and practices of adolescents in the 4th year of public high schools in the city of Bahía Blanca regarding fertility care. Method: an exploratory and descriptive study was carried out; for data collection, a quantitative research approach was implemented through a virtual survey that was implemented between October and December 2020 to a total of 449 students from 49 public high schools in Bahía Blanca. The conclusions highlight a greater tendency on the part of men to be unaware of fertility. No significant differences were found in relation to the educational level of the household. It is necessary to review the information transmitted at school and its approach, ensuring a gender perspective, the rights of adolescents and taking up topics that have been historically overlooked, such as fertility care. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-10-23, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@ceiich.unam.mx | es_MX |
dc.source | INTERdisciplina: biotecnologías reproductivas v. 10, n. 28 | es_MX |
dc.subject | cuidado de la fertilidad | es_MX |
dc.subject | adolescencia | es_MX |
dc.subject | educación sexual integral | es_MX |
dc.title | Saberes de las y los adolescentes de escuelas públicas de Bahía Blanca sobre el cuidado de la fertilidad | es_MX |
dc.title.alternative | Knowledge of adolescents in public schools in Bahía Blanca about fertility care | en_US |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Navés, F. A., Abelaira, P. M. y Musante, B. (2022). Saberes de las y los adolescentes de escuelas públicas de Bahía Blanca sobre el cuidado de la fertilidad. Interdisciplina: biotecnologías reproductivas, 10(28), p. 325-353. Recuperado de: https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/4134 | es_MX |
dcterms.extent | páginas 325-353 | es_MX |
dcterms.provenance | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.