Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Delgado Ramos, Gian Carlo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T18:50:36Z | es_MX |
dc.date.available | 2023-05-19T18:50:36Z | es_MX |
dc.date.issued | 2019 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/4063 | es_MX |
dc.description.abstract | Si bien la valoración expuesta en el capítulo anterior permite dar cuenta de diversos aspectos del estado de situación y avances hacia la sustentabilidad y la resiliencia urbana, se considera necesario profundizar en el análisis cualitativo y sobre todo contextual de algunos aspectos propios de la política y la ecología política urbana en San Diego y Tijuana para, desde ahí, enriquecer la discusión ofrecida respecto a la necesidad de avanzar hacia una nueva gobernanza para la transformación urbana. Esta necesidad responde a una limitación práctica en el uso de la caja de herramientas USRi que aquí se presenta, misma que principalmente se debe a las siguientes cuestiones: — La valoración realizada es solo sobre el estado de situación actual, por lo cual no refleja ninguna evaluación de avance con respecto a metas delineadas. — Si bien se hace un ejercicio de consulta para la validación de los componentes que integran la caja de herramientas USRi, este no es un ejercicio participativo activo, suficientemente representativo, ni totalmente localizado, es decir, que se enfoque en los actores sociales de cada asentamiento analizado (debe recordarse que la consulta se hizo también a especialistas de diversas partes del mundo). — Derivado de la implementación de la caja de herramientas USRi como ejercicio académico, la selección de los indicadores que componen la caja de herramientas USRi y su valoración de cara a metas o imaginarios de lo deseable (definidos, de cara a procesos más democráticos y participativos, por los actores más capaces) no es posible si se parte de una noción de gobernanza participativa. Y es que, por ejemplo, los indicadores cuya dirección ha sido indicada con el símbolo ↨, son aquellos que particularmente pueden tomar una dirección deseable, al alza o a la baja, según la noción de desarrollo, sustentabilidad, resiliencia y gobernanza desde la que se parta. — A pesar de que se ha seguido una postura de valoración que se alinea al entendimiento aquí planteado de sustentabilidad, resiliencia y gobernanza para la genuina transformación urbana, los componentes de gobernanza seleccionados en USRi pueden ser valorados y sopesados de manera diferente si se parte de una noción de gobernanza limitada a lo institucional y que, como se ha dicho, es funcional a la transición urbana. — Dado que la gobernanza participativa se construye en la práctica, es pues evidente que cada caso concreto, según su realidad sociopolítica imperante, habrá de elaborar sus propios mecanismos para que una genuina democracia participativa se consolide hacia adentro del propio proceso de toma de decisiones y acciones para la transformación urbana. En consecuencia, ello habrá de traducirse en la posible inclusión de indicadores adicionales en USRi. En los casos de estudio que ocupan a este trabajo, interesa hacer énfasis en los actores sociales que usualmente tienden a tener menos peso en los procesos imperantes de toma de decisiones a escala local, particularmente de aquellos que están activos en el avance de imaginarios sobre la transición-transformación hacia escenarios de mayor sustentabilidad y resiliencia urbana. Su visibilización supone, desde una mirada académica, reconocer su presencia y rol de tal suerte que, cuando se apueste por un uso de la caja de herramientas USRi en un contexto de toma real de decisiones, se tenga una aproximación amplia e incluyente no únicamente de los elementos clave, sino de los actores que, más allá de los institucionales y empresariales que suelen tener más presencia, también son parte de una gobernanza urbana participativa. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Alternativas | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-10-23, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@ceiich.unam.mx | es_MX |
dc.source | Asentamientos urbanos sustentables y resilientes: retos y oportunidades para la transformación urbana en California y Baja California | es_MX |
dc.title | Gobernanza urbana y justicia socioambiental | es_MX |
dc.type | Capítulo de libro | es_MX |
dc.type | Book chapter | en_US |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Delgado Ramos, G. C. (2019). Gobernanza urbana y justicia socioambiental. En Asentamientos urbanos sustentables y resilientes: retos y oportunidades para la transformación urbana en California y Baja California. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. Recuperado de: https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/4063 | es_MX |
dcterms.extent | páginas 187-219 | es_MX |
dcterms.provenance | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.