Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodríguez López, Juan Miguel | es_MX |
dc.creator | Rosso, Pablo | es_MX |
dc.creator | Scheffran, Jürgen | es_MX |
dc.creator | Delgado Ramos, Gian Carlo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T18:46:50Z | es_MX |
dc.date.available | 2022-09-05T18:46:50Z | es_MX |
dc.date.issued | 2015 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/3739 | es_MX |
dc.description.abstract | La Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo donde de manera importante se ha transformado el suelo de conservación a suelo urbano. Este trabajo compara la zona sur de la Ciudad de México sobre la base de imágenes, disponibles de manera gratuita (Landsat–30m) e imágenes de alta resolución (RapidEye–5m), con el objeto de verificar su confiabilidad y validez en forma explorativa. Sostenemos que el grado de resolución de las imágenes de libre acceso disponibles para el análisis del desarrollo urbano en un nivel estructural del uso del suelo, no es suficiente para identificar la evolución de sectores específicos de la ciudad. A pesar del hecho de que puede observarse el patrón general de cambios en el uso del suelo, los cambios al interior de la estructura urbana son difíciles de ver a una resolución de 30 metros por pixel en las imágenes de Landsat. En términos de la validez, este análisis es meramente gráfico, y exhibe una correlación prometedora del desarrollo urbano con las denuncias ambientales y de uso de suelo, aunque de cualquier modo, será necesario hacer un análisis numérico en el futuro. | es_MX |
dc.description.abstract | Mexico City is one of the largest cities on the globe and a site where important transformations of nature reserves into urban areas have been taking place. This paper compared the southern part of Mexico City based on free images available (Landsat–30m) and high-resolution imagery (RapidEye–5m) from an exploratory qualitative perspective in the logic of reliability and validity. We argue that the resolution of the free imagery available the assessment of urban development on the structural level of land use is not sufficient to identify the development of specific parts of the city. Despite the fact that the general pattern of changes in land use is observable, changes within the urban structure are difficult to see with a resolution of 30 meters per pixel in the Landsat images. For validity, this analysis is merely graphic, and it shows a promising matching of urban development with environmental and land complaints; nevertheless, a numerical analysis is needed in the future. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-10-23, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@ceiich.unam.mx | es_MX |
dc.source | INTERdisciplina: sustentabilidad v. 3, n. 7 | es_MX |
dc.subject | teledetección | es_MX |
dc.subject | análisis caulitativo | es_MX |
dc.subject | denuncias ante PAOT | es_MX |
dc.subject | uso de suelo | es_MX |
dc.subject | Ciudad de México | es_MX |
dc.subject | remote sensing | en_US |
dc.subject | qualitative analysis | en_US |
dc.subject | PAOT complaints | en_US |
dc.subject | land use | en_US |
dc.subject | Mexico City | en_US |
dc.title | Teledetección del uso sustentable de tierra rural-urbana en la Ciudad de México: un análisis cualitativo para la confiabilidad y validación | es_MX |
dc.title.alternative | Remote Sensing of Sustainable Rural-Urban Land Use in Mexico City: A Qualitative Analysis for Reliability and Validity | en_US |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez López, J. M., Rosso, P., Scheffran, J. y Delgado Ramos, G. C. (2015). Teledetección del uso sustentable de tierra rural-urbana en la Ciudad de México: un análisis cualitativo para la confiabilidad y validación. En Interdisciplina: sustentabilidad, 3(7), p. 137-159. Recuperado de: https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/3739 | es_MX |
dcterms.extent | páginas 137-159 | es_MX |
dcterms.provenance | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.