Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Quaranta, Germán | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T18:45:47Z | es_MX |
dc.date.available | 2022-09-05T18:45:47Z | es_MX |
dc.date.issued | 2021 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/3628 | es_MX |
dc.description.abstract | En las últimas décadas del siglo pasado los procesos de globalización y sus manifestaciones locales transformaron de forma profunda la organización social de los territorios rurales. En este artículo abordamos el cambio rural en la provincia argentina de Santiago del Estero, un espacio tradicionalmente campesino. Nos proponemos analizar los principales “pasajes” demográficos y ocupacionales que experimenta la ruralidad de la provincia. Las fuentes metodológicas utilizadas corresponden principalmente a los censos de población. En primer lugar, abordamos las principales líneas del cambio rural en las últimas décadas para luego analizar la evolución de la ruralidad santiagueña e identificar los principales vectores de cambio en los últimos años. A continuación analizamos la evolución de la población rural, las características de los hogares según tipo y tamaño, y la estructura y el perfil ocupacional de la ruralidad provincial. Las conclusiones afirman que la reproducción material de los hogares corresponde principalmente a familias rurales que, junto con las transferencias monetarias de la protección social, incorporan actividades no agrarias e incrementan su condición asalariada. De esta forma, nos enfrentamos a una nueva configuración de la ruralidad, predominantemente habitada por familias rurales que pierden sus rasgos campesinos típicos. | es_MX |
dc.description.abstract | In the last decades of the last century, globalization processes and their local manifestations profoundly transformed the social organization of rural territories. In this article, we address rural change in the Argentine province of Santiago del Estero, a traditional peasant space. We propose to analyze the main demographic and occupational “passages” experienced by the rurality of the province. The methodological sources correspond mainly to population censuses. First, we address the main lines of rural change in recent decades and then analyze the evolution of rural Santiago and identify the main vectors of change in recent years. Next, we analyze the evolution of the rural population, the characteristics of households according to type and size, and the structure and occupational profile of the provincial rurality. The conclusions affirm that the material reproduction of households corresponds mainly to rural families that, together with the monetary transfers of social protection, incorporate non–agricultural activities and increase their salaried status. In this way, we face a new configuration of rurality, predominantly inhabited by rural families that lose their typical peasant features. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-10-23, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@ceiich.unam.mx | es_MX |
dc.source | INTERdisciplina: hogares rurales v. 9, n. 25 | es_MX |
dc.subject | cambio rural | es_MX |
dc.subject | desagrarización | es_MX |
dc.subject | hogares rurales | es_MX |
dc.subject | empleo rural | es_MX |
dc.subject | rural change | en_US |
dc.subject | deagrarianization | en_US |
dc.subject | rural households | en_US |
dc.subject | rural employment | en_US |
dc.title | Población, hogares y ocupaciones rurales frente al cambio social. Santiago del Estero, Argentina | es_MX |
dc.title.alternative | Rural population, households and occupations facing social change. Santiago del Estero, Argentina | en_US |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Quaranta, G. (2021). Población, hogares y ocupaciones rurales frente al cambio social. Santiago del Estero, Argentina. En Interdisciplina: hogares rurales, 9(25), p. 19-49. Recuperado de: https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/3628 | es_MX |
dcterms.extent | páginas 19-49 | es_MX |
dcterms.provenance | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.