Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Acatitla Romero, Edgar | es_MX |
dc.creator | Urbina Alonso, Joaquín | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T18:44:50Z | es_MX |
dc.date.available | 2022-09-05T18:44:50Z | es_MX |
dc.date.issued | 2017 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/3472 | es_MX |
dc.description.abstract | La econometría es la metodología estándar en la economía. Sin embargo, existen fenómenos tales como el desarrollo económico, el cambio tecnológico y su impacto en el crecimiento económico, la estructura industrial, el comportamiento de los mercados, por mencionar algunos, donde, debido a la abundancia de agentes heterogéneos así como a las interacciones dinámicas entre estos, la econometría encuentra sus límites epistemológicos y metodológicos. Por otra parte, existe la creencia generalizada de que la econometría es una metodología para probar teorías en economía en el sentido de Popper. Sin embargo, suele desconocerse entre los economistas la amplia discusión en filosofía de la ciencia acerca de las críticas al método de falsación de Popper, desconociéndose de paso las limitaciones epistémicas de la econometría. Partiendo de este contexto, en el presente artículo se argumenta a favor de la idea de que, ante estas limitaciones de la econometría, la teoría de redes puede ser una alternativa para complementar el análisis y comprensión de fenómenos de la economía. | es_MX |
dc.description.abstract | Econometrics is the standard methodology in economics. However, there are phenomena such as economic development, technological change and its impact on economic growth, industrial structure, market behavior, among others, due to the abundance of heterogeneous agents as well as dynamic interactions, the econometrics finds its epistemological and methodological limits. On the other hand, there is a widespread belief that econometrics is a methodology for proving economics theories in the Popper sense. However, it is often unknown among economists that Popper criticizes Popper’s method of falsification, and the epistemic limitations of econometrics are unknown. In this context, the present article argues in favor of the idea that, given these limitations of econometrics, the theory of networks can be an alternative to complement the analysis and understanding of economic phenomena. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-10-23, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@ceiich.unam.mx | es_MX |
dc.source | INTERdisciplina: econofísica v. 5, n. 12 | es_MX |
dc.subject | econometría | es_MX |
dc.subject | redes complejas | es_MX |
dc.subject | epistemología | es_MX |
dc.subject | metodología | es_MX |
dc.subject | falsación | es_MX |
dc.subject | econometrics | en_US |
dc.subject | complex networks | en_US |
dc.subject | epistemology | en_US |
dc.subject | methodology | en_US |
dc.subject | falsification | en_US |
dc.title | El uso de redes complejas en economía: alcances y perspectivas | es_MX |
dc.title.alternative | The use of complex networks in economics: Scope and perspectives | en_US |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Acatitla Romero, E. y Urbina Alonso, J. (2017). El uso de redes complejas en economía: alcances y perspectivas. En Interdisciplina: econofísica, 5(12), p. 9-22. Recuperado de: https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/3472 | es_MX |
dcterms.extent | páginas 9-22 | es_MX |
dcterms.provenance | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.